Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 07/2011
Bahía Blanca ,30 de Marzo de 2011.
I Comisión Directiva
II Rugby Infantil
Encuentros sábado 02/04/2011:
11,30 hs. Argentino recibe a TARC, Cazadores y Príngles
14,30 hs. Pta. Alta y Pto. Belgrano reciben a Universitario
13,30 hs. El Nacional y Palihue reciben a Sportiva
13,30 hs. Santa Rosa recibe a Suárez y Estudiante S. R.
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | |||||||||
| CAMPEONATO ARGENTINO 2011 | ||||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 2 | |||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| URSur | 21 | URAustral | 25 | 02/04 | 16,00 | URSur | URAustral | S. Figueroa | (I) | |
| CAMPEONATO INTEGRACION 2011 | ||||||||||
| CAMPEONATO INTEGRACION | Fecha Nro. | 1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 03/04 | 15,00 | Juarense | Cazadores TA | Villarreal | ||||||
| 03/04 | 15,00 | Sol de Mayo | Pto. Belgrano | Cambiagno | ||||||
| 03/04 | 15,00 | Punta Alta | Argentino | Salloum | ||||||
| 03/04 | 15,00 | Suárez | Sportiva | Fioravanti | ||||||
| 03/04 | 15,00 | Pringles | Universitario | Desmarchelier | ||||||
| 03/04 | 15,00 | Estudiantes | El Nacional | Lofvall | ||||||
| 02/04 | 15,00 | Santa Rosa | Palihue | R. Berdier | ||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| MENORES 19 | MENORES 18 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Final Ascenso | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| Observaciones : | ||||||||||
| (I) | Jueces de touch Diego Samuel - Juan Vigier | |||||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio