Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 08/2011
Bahía Blanca ,06 de Abril de 2011.
I Comisión Directiva
En este Campeonato se permitirán cambios ilimitados de jugadores, con la salvedad de que los jugadores reemplazados no podrán reingresar, con excepción de las primeras líneas.
Los partidos se jugarán los días sábados. Dirigirán referees locales.Para las divisiones M-15 se aplicará el reglamento correspondiente al primer semestre (no competitivo), pero se llevarán tablas de posiciones.No se permitirán modificaciones a este fixture y en el caso de que se postergue algún partido deberá ser disputado en la ventana más próxima.Los partidos finales de las tres categorías se disputarán en la ciudad de Bahía Blanca, en un mismo Club, que será determinado por un sorteo.
A los equipos que no se presenten a un partido se les aplicará lo dispuesto por el Art. 13.11 del Reglamento de Disciplina de la URS.
II Rugby Infantil
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | |||||||||
| CAMPEONATO ARGENTINO 2011 | ||||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 3 | |||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| URSur | 31 | URAustral | 14 | 09/04 | 16,00 | URAVRNyN | URSur | UAR | ||
| CAMPEONATO INTEGRACION 2011 | ||||||||||
| CAMPEONATO INTEGRACION | Fecha Nro. | 2 | ||||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| Juarense | 22 | Cazadores TA | 20 | 09/04 | 15,30 | A. Juarense | TARC | Samuel | ||
| Sol de Mayo | 25 | Pto. Belgrano | 37 | 09/04 | 15,30 | Argentino | Pto. Belgrano | Lofvall | ||
| Punta Alta | 0 | Argentino | 47 | 09/04 | 15,30 | Universitario | Sportiva | Fioravanti | ||
| Suárez | 19 | Sportiva | 85 | 09/04 | 15,30 | El Nacional | Santa Rosa | G. Gamero | ||
| Pringles | 5 | Universitario | 42 | 09/04 | 15,30 | P. Alta | Sol de Mayo | Vigier J. | ||
| Estudiantes | 15 | El Nacional | 24 | 10/04 | 15,00 | Pringles | Suárez | Martinez | ||
| Santa Rosa | 30 | Palihue | 21 | 10/04 | 15,00 | Palihue | Estudiantes SR | Celán | ||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| MENORES 19 | MENORES 18 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Final Ascenso | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro.1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 09/04 | 14,00 | Sportiva | Universitario | Local | ||||||
| 09/04 | 13,30 | Argentino | S. Rosa | Local | ||||||
| 09/04 | 15,00 | Pto. Belgrano | Palihue | Local | ||||||
| 09/04 | 14,00 | El Nacional | Suárez | Local | ||||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro.1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 09/04 | 13,00 | Sportiva | Universitario | Local | ||||||
| 09/04 | 13,30 | Argentino | S. Rosa | Local | ||||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. 1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 09/04 | 13,00 | Sportiva | Universitario | Local | ||||||
| 09/04 | 14,30 | Argentino | S. Rosa | Local | ||||||
| Observaciones : | ||||||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio