Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 09/2011
Bahía Blanca ,14 de Abril de 2011.
I Comisión Directiva
II Rugby Infantil
Encuentros sábado 16/04
12,30 hs. Universitario recibe a Sportiva
11,30 hs. Tarc recibe a Cazadores, Pringles, Juarense, Pto. Belgrano y P. Alta
10,30 hs. El Nacional y Palihue reciben a Argentino
III Disciplina
- LACANA, Pedro (1º div. Sportiva) suspendido hasta el 09/05/2011.
- BENEITEZ, Raúl (1º div. Universitario) suspendido hasta 11/07/2011.
- FREIRE, Juan Manuel (1º div. Universitario) suspendido hasta presentarse al Tribunal.
- PENAYO, Víctor (1º div. Argentino) suspendido hasta presentarse al Tribunal.
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | |||||||||
| CAMPEONATO ARGENTINO 2011 | ||||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| URAVRNyN | 30 | URSur | 13 | |||||||
| CAMPEONATO INTEGRACION 2011 | ||||||||||
| CAMPEONATO INTEGRACION | Fecha Nro. | 3 | ||||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| A. Juarense | 30 | TARC | 3 | 17/04 | 15,30 | Sol de Mayo | Cazadores | Cambiagno | ||
| Argentino | 17 | Pto. Belgrano | 10 | 16/04 | 16,00 | A. Juarense | Argentino | Simon (MDP) | ||
| Universitario | 5 | Sportiva | 12 | 16/04 | 15,00 | Sportiva | Santa Rosa | Vivot (MDP) | ||
| El Nacional | 20 | Santa Rosa | 33 | 17/04 | 15,30 | Suárez | Palihue | G. Gamero | ||
| P. Alta | 7 | Sol de Mayo | 12 | |||||||
| Pringles | 7 | Suárez | 30 | |||||||
| Palihue | 29 | Estudiantes SR | 3 | |||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | Final Ascenso | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro.2 | ||||||||
| Fecha Nro.1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| Sportiva | 79 | Universitario | 0 | S. Rosa | Sportiva | (I) | ||||
| Argentino | S. Rosa | 16/04 | 15,00 | Universitario | Argentino | Local | ||||
| Pto. Belgrano | Palihue | 16/04 | 15,30 | Pto. Belgrano | Suárez | Local | ||||
| El Nacional | 7 | Suárez | 88 | 16/04 | 16,00 | Palihue | El Nacional | Local | ||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro.2 | ||||||||
| Fecha Nro.1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| Sportiva | 26 | Universitario | 21 | S. Rosa | Sportiva | (I) | ||||
| Argentino | S. Rosa | 16/04 | 15,00 | Universitario | Argentino | Local | ||||
| 16/04 | 14,30 | Palihue | El Nacional | Local | ||||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. 2 | ||||||||
| Fecha Nro.1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| S. Rosa | Sportiva | (I) | ||||||||
| 16/04 | 13,30 | Universitario | Argentino | Local | ||||||
| 16/04 | 14,00 | Pto. Belgrano | Suárez | Local | ||||||
| Observaciones : | ||||||||||
| (I) | Partido Postergado para el 21/04/2011 | |||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio