Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 10/2011
Bahía Blanca ,20 de Abril de 2011.
I Comisión Directiva
II Disciplina
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | ||||||||||||||||
| CAMPEONATO ARGENTINO 2011 | |||||||||||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | |||||||||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||||||||||
| CAMPEONATO INTEGRACION 2011 | |||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTEGRACION | Fecha Nro. | FINALES | |||||||||||||||
| Fecha Nro. | 3 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||||||||
| Sol de Mayo | GP | Cazadores | PP | 23/04 | 15,30 | Argentino | Sportiva | Vigier J | (I) | ||||||||
| A. Juarense | 3 | Argentino | 71 | ||||||||||||||
| Sportiva | 44 | Santa Rosa | 12 | ||||||||||||||
| Suárez | 13 | Palihue | 20 | ||||||||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | |||||||||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||||||||||
| MENORES 19 | MENORES 18 | Fecha Nro. | |||||||||||||||
| Fecha Nro. | Final Ascenso | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro.2 | |||||||||||||||
| Fecha Nro. 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||||||||||
| Universitario | 10 | Argentino | 34 | 21/04 | S. Rosa | Sportiva | |||||||||||
| Palihue | 22 | El Nacional | 14 | ||||||||||||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro.2 | |||||||||||||||
| Fecha Nro. 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||||||||||
| Universitario | 39 | Argentino | 22 | 21/04 | S. Rosa | Sportiva | |||||||||||
| Palihue | 5 | El Nacional | 36 | ||||||||||||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. 2 | |||||||||||||||
| Fecha Nro. 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||||||||||
| Universitario | 0 | Argentino | 54 | 21/04 | S. Rosa | Sportiva | |||||||||||
| Observaciones : | |||||||||||||||||
| (I) |
|
||||||||||||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio