Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 11/2011
Bahía Blanca ,27 de Abril de 2011.
I Comisión Directiva
II Rugby Infantil
Encuentros sábado 30/04:
13.30 hs. Cnel Suárez recibe a Universitario
13.30 hs. Pto. Belgrano y P. Alta reciben a El Nacional, Palihue y M14 de Universitario
14,00 hs. S. Sportiva recibe a Argentino
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | |||||||||
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | |||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. 1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 30/04 | 15,30 | Marabunta R. C. | Roca R. C. | URAVRNyN | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Neuquen R. C. | Catriel R. C. | URAVRNyN | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Santa Rosa | Conejos R. C. | Lofvall | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Argentino | Universitario | Samuel | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Sportiva | El Nacional | G. Gamero | ||||||
| CAMPEONATO | INTERMEDIA | |||||||||
| INTERMEDIA | Fecha Nro. 1 | ¡ | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 30/04 | 14,00 | Argentino | Universitario | Salloum | ||||||
| 30/04 | 14,00 | S.Sportiva | El Nacional | Fioravanti | ||||||
| 30/04 | 14,00 | Palihue B | Pto. Belgrano A | Gordillo | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Palihue A | Pto. Belgrano B | Cambiagno | ||||||
| CAMPEONATO | APERTURA | |||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. 1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 01/05 | 15,30 | Tres Arroyos | Punta Alta | Cambiagno | ||||||
| 01/05 | 15,30 | Cnel. Suarez | Atlet. Juarense | Desmarchelier | ||||||
| 01/05 | 15,30 | Cazadores T.A | Sol de Mayo | Villareal | ||||||
| 01/05 | 15,30 | Est. S R | Cnel.Pringles | R. Berdier | ||||||
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | |||||||||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. 1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Final Ascenso | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 30/04 | 14,00 | Marabunta R. C. | Roca R. C. | URAVRNyN | ||||||
| 30/04 | 14,00 | Neuquen R. C. | Catriel R. C. | URAVRNyN | ||||||
| 30/04 | 14,00 | Argentino | Universitario | Vigier J | ||||||
| 30/04 | 13,00 | Sportiva | El Nacional | Martínez | ||||||
| CAMPEONATO | OFICIAL | ZONA "A" | ||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| S. Rosa | 14 | Sportiva | 95 | 30/04 | 15,00 | Pto. Belgrano | C. Suárez | Local | ||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| S. Rosa | 19 | Sportiva | 27 | |||||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| S. Rosa | 0 | Sportiva | 40 | 30/04 | 14,00 | Pto. Belgrano | C. Suárez | Local | ||
| 30/04 | 14,00 | Sportiva | Universitario | Local | ||||||
| CAMPEONATO OFICIAL | ZONA "B" | |||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||||
| 30/04 | 15,30 | Marabunta R. C. | Roca R. C. | URAVRNyN | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Neuquen R. C. | Catriel R. C. | URAVRNyN | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Santa Rosa | Conejos R. C. | Lofvall | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Argentino | Universitario | Samuel | ||||||
| 30/04 | 15,30 | Sportiva | El Nacional | G. Gamero | ||||||
| AMISTOSO | ZONA "A" | |||||||||
| MENORES 16 | Fecha Nro. | 1 | ||||||||
| Fecha Nro. | 3 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 01/05 | Cazadores | El Nacional | Local | (I) | ||||||
| Estudiantes SR | Palihue | |||||||||
| Observaciones : | |||||||||
| (I) | Partido postergado para el 25/05/2011 | ||||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio