Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 15/2011
Bahía Blanca ,25 de Mayo de 2011.
I Rugby Infantil
INSCRIPCIONES: Solamente vía mail, designación desde el Club respectivo de UN (1) Profesor, con carta membretada antes del 27 de Mayo de 2011. La UAR dará Certificado de Asistencia.
QUIÉNES LO DESARROLLAN: en conjunto el Staff UAR Alto Rendimiento y la Comisión de Desarrollo y Competencia.
OBJETIVO: Se bajarán los contenidos de la preparación que hacen los Seleccionados Nacionales, según las indicaciones de Athletes Performance, para luego reproducirla en los Clubes.
El Curso dará comienzo el Viernes 3 a las 10 hs, extendiéndose toda esa jornada, cerrando el Sábado 4 de 9 a 12 hs. Los asistentes participarán del almuerzo del día viernes y la UAR dispondrá de un bus y entradas para los participantes para que asistan al partido entre Los Pumas y Los Barbarians Franceses. El Curso es gratuito, aunque los asistentes deben costearse su alojamiento, comidas, traslados a excepción de lo anteriormente indicado.
Más información: http://www.uar.com.ar/noticias4.asp?notcod=20110511115851
II - Rugby Infantil
Encuentros:
25/05, 12.00 hs. Estudiante SR recibe a Santa Rosa R y Palihue
28/05, 12.00 hs. Universitario recibe a El Nacional y Palihue
28/05, 14,00 hs. Argentino recibe a Cnel. Suárez
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | ||||||||
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. 5 | |||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Argentino | 23 | Marabunta R. C. | 29 | 28/05 | 15,30 | Marabunta R. C. | Santa Rosa | URAVRNyN | |
| Sportiva | 39 | Santa Rosa | 22 | 29/05 | 15,30 | Argentino | Neuquen R. C. | Fioravanti | |
| El Nacional | 15 | Neuquen R. C. | 20 | 29/05 | 15,30 | Sportiva | Roca R. C. | Salloum | |
| Universitario | 69 | Roca R. C. | 9 | 29/05 | 14,30 | El Nacional | Catriel R. C. | Vigier J | |
| Conejos R. C. | 0 | Catriel R. C. | 34 | 29/05 | 15,30 | Universitario | Conejos R. C. | Gordillo | |
| CAMPEONATO | INTERMEDIA | ||||||||
| INTERMEDIA | Fecha Nro. 5 | ¡ | |||||||
| Fecha Nro. | 4 |
Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Sportiva | 19 | Palihue A | 22 | 28/05 | 15,00 | Pto. Belgrano B | Sportiva | Fioravanti | |
| Universitario | 43 | Palihue B | 12 | 28/05 | 14,00 | Palihue A | Universitario | Cambiagno | |
| El Nacional | 3 | Pto. Belgrano A | 50 | 28/05 | 15,30 | Palihue B | El Nacional | G. Gamero | |
| 29/05 | 14,00 | Argentino | Pto. Belgrano A | Martinez | |||||
| CAMPEONATO | APERTURA | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. 5 |
|||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Cnel.Pringles | 10 | Atlet. Juarense | 22 | 29/05 | 15,30 | Sol de Mayo | Cnel.Pringles | Cambiagno | |
| Sol de Mayo | 36 | Punta Alta | 10 | 29/05 | 15,30 | Tres Arroyos | Atlet. Juarense | Ochoa | |
| Cazadores T.A | 101 | Estudiantes S R | 7 | 29/05 | 15,30 | Punta Alta | Cazadores T.A | Celan | |
| Coronel Suarez | 51 | Tres Arroyos | 7 | 29/05 | 15,30 | Estudiantes S R | Coronel Suarez | R. Berdier | |
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | ||||||||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. 5 | |||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Argentino | 36 | Marabunta R. C. | 17 | 28/05 | 14,00 | Marabunta R. C. | Santa Rosa | URAVRNyN | |
| Sportiva | 38 | Santa Rosa | 10 | 29/05 | 14,00 | Argentino | Neuquen R. C. | G. Gamero | |
| El Nacional | 0 | Neuquen R. C. | 43 | 29/05 | 14,00 | Sportiva | Roca R. C. | Samuel | |
| Universitario | 6 | Roca R. C. | 0 | ||||||
| CAMPEONATO | OFICIAL | ZONA "A" | |||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. 5 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 28/05 | 14,30 | S. Sportiva | El Nacional | Local | |||||
| 28/05 | 15,30 | Argentino | P. Belgrano | Local | |||||
| 28/05 | 15,30 | Universitario | Palihue | Local | |||||
| 28/05 | 15,30 | S. Rosa | C. Suárez | Local | |||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. 5 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 28/05 | 13,00 | S. Sportiva | El Nacional | Local | |||||
| 28/05 | 14,00 | Universitario | Palihue | Local | |||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. 5 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 28/05 | 14,00 | Argentino | P. Belgrano | Local | |||||
| 28/05 | 14,00 | S. Rosa | C. Suárez | Local | |||||
| CAMPEONATO OFICIAL | ZONA "B" | ||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro.5 | |||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Cnel.Pringles | 51 | Atlet. Juarense | 0 | 29/05 | 14,00 | Sol de Mayo | Cnel.Pringles | Local | |
| Sol de Mayo | 62 | Punta Alta | 5 | 29/05 | 14,00 | Tres Arroyos | Atlet. Juarense | Local | |
| Cazadores T.A | 19 | Estudiantes S R | 7 | 29/05 | 14,00 | Punta Alta | Cazadores T.A | Local | |
| AMISTOSO | ZONA "A" | ||||||||
| MENORES 16 | Fecha Nro. 5 | ||||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Punta Alta | Palihue | 29/05 | 13,00 | Punta Alta | Cazadores T.A | ||||
| Cazadores T.A | 15 | Estudiantes S R | 10 | Santa Rosa | Estudiantes S R | ||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio