Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 16/2011
Bahía Blanca ,01de Julio de 2011.
I - Comisión Directiva
II - Rugby Infantil
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | ||||||||
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Marabunta R. C. | 16 | Santa Rosa | 13 | 04/06 | 15,30 | Catriel R. C. | Marabunta R. C. | URAVRNyN | |
| Argentino | 19 | Neuquen R. C. | 23 | 04/06 | 15,30 | Roca R. C. | Conejos R. C. | URAVRNyN | |
| Sportiva | 47 | Roca R. C. | 10 | 04/06 | 15,30 | Neuquen R. C. | Universitario | URAVRNyN | |
| El Nacional | 27 | Catriel R. C. | 0 | 04/06 | 14,30 | Santa Rosa | El Nacional | Fioravanti | |
| Universitario | 80 | Conejos R. C. | 0 | 04/06 | 15,30 | Argentino | Sportiva | Lofvall (I) | |
| CAMPEONATO | INTERMEDIA | ||||||||
| INTERMEDIA | Fecha Nro. 6 | ¡ | |||||||
| Fecha Nro. | 5 |
Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Pto. Belgrano B | 17 | Sportiva | 70 | 04/06 | 14,00 | Argentino | S.Sportiva | Cambiagno | |
| Palihue A | 20 | Universitario | 16 | 05/06 | 15,30 | El Nacional | Palihue A | Martínez | |
| Palihue B | 5 | El Nacional | 27 | 04/06 | 13,00 | Pto. Belgrano A | Pto. Belgrano B | Gordillo | |
| Argentino | 17 | Pto. Belgrano A | 22 | ||||||
| CAMPEONATO | APERTURA | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. 6 |
|||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Sol de Mayo | GP | Cnel.Pringles | PP | 05/06 | 14,00 | Cnel.Pringles | Punta Alta | Benvenuto | |
| Tres Arroyos | 17 | Atlet. Juarense | 9 | 05/06 | 14,00 | Coronel Suarez | Cazadores T.A | Vigier J | |
| Punta Alta | 0 | Cazadores T.A | 13 | 05/06 | 14,00 | Estudiantes SR | Tres Arroyos | R. Berdier | |
| Estudiantes SR | 0 | Coronel Suarez | 31 | 05/06 | 14,00 | Atlet. Juarense | Sol de Mayo | Cambiagno | |
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | ||||||||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Marabunta R. C. | Santa Rosa | 04/06 | 14,00 | Neuquen R. C. | Universitario | URAVRNyN | |||
| Argentino | 22 | Neuquen R. C. | 24 | Santa Rosa | El Nacional | ||||
| Sportiva | 32 | Roca R. C. | 12 | 04/06 | 14,00 | Argentino | Sportiva | Salloum | |
| CAMPEONATO | OFICIAL | ZONA "A" | |||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| S. Sportiva | 144 | El Nacional | 0 | 04/06 | 14,30 | C. Suárez | S. Sportiva | Local | |
| Argentino | 88 | P. Belgrano | 0 | 04/06 | 15,30 | Palihue | Argentino | Local | |
| Universitario | 46 | Palihue | 5 | 05/06 | 14,00 | El Nacional | Universitario | Local | |
| S. Rosa | 12 | C. Suárez | 17 | 04/06 | 14,30 | P. Belgrano | S. Rosa | Local | |
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| S. Sportiva | 69 | El Nacional | 5 | 04/06 | 14,00 | Palihue | Argentino | Local | |
| Universitario | 67 | Palihue | 5 | 05/06 | 12,30 | El Nacional | Universitario | Local | |
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Argentino | 75 | P. Belgrano | 0 | 04/06 | 13,00 | C. Suárez | S. Sportiva | Local | |
| S. Rosa | 12 | C. Suárez | 48 | 04/06 | 13,00 | P. Belgrano | S. Rosa | Local | |
| CAMPEONATO OFICIAL | ZONA "B" | ||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro.6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Sol de Mayo | GP | Cnel.Pringles | PP | 05/06 | 12,30 | Cnel.Pringles | Punta Alta | Local | |
| Tres Arroyos | Atlet. Juarense | 05/06 | 14,00 | Estudiantes S R | Tres Arroyos | Local | |||
| Punta Alta | Cazadores T.A | 05/06 | 14,00 | Atlet. Juarense | Sol de Mayo | Local | |||
| AMISTOSO | ZONA "B" | ||||||||
| MENORES 16 | Fecha Nro. 6 | ||||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Punta Alta | Cazadores T.A | 05/06 | Estudiantes SR | Santa Rosa | Local | ||||
| Santa Rosa | Estudiantes S R | Sportiva | Punta Alta | (II) | |||||
| Observaciones : | ||||||||
| (I) | Jueces de touch Salloum - Cambiagno | |||||||
| (II) | Partido postergado | |||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio