Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 17/2011
Bahía Blanca ,15 de Junio de 2011.
I - Comisión Directiva
1º "B" |
J |
G |
E |
P |
NP |
TF |
TC |
B |
Pts. |
|
1º |
Cazadores T.A |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
246 |
73 |
4 |
32 |
2º |
Sol de Mayo |
7 |
5 |
0 |
2 |
0 |
138 |
72 |
5 |
25 |
3º |
Coronel Suarez |
7 |
5 |
0 |
2 |
0 |
188 |
81 |
4 |
24 |
4º |
Atlet. Juarense |
7 |
4 |
0 |
3 |
0 |
131 |
107 |
3 |
19 |
5º |
Tres Arroyos |
6 |
3 |
0 |
3 |
1 |
88 |
127 |
0 |
12 |
6º |
Punta Alta |
7 |
2 |
0 |
5 |
0 |
76 |
154 |
1 |
9 |
7º |
Cnel.Pringles |
6 |
1 |
0 |
5 |
1 |
89 |
146 |
3 |
7 |
8º |
Estudiantes S R |
7 |
1 |
0 |
6 |
0 |
53 |
249 |
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M17 "B" |
J |
G |
E |
P |
NP |
TF |
TC |
B |
Pts. |
|
1º |
Cazadores T.A |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
258 |
36 |
5 |
29 |
2º |
Estudiantes S R |
6 |
4 |
0 |
2 |
0 |
92 |
41 |
4 |
20 |
3º |
Sol de Mayo |
5 |
3 |
0 |
2 |
0 |
167 |
46 |
3 |
15 |
4º |
Punta Alta |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
105 |
145 |
2 |
14 |
5º |
Cnel.Pringles |
4 |
2 |
0 |
2 |
1 |
118 |
70 |
2 |
10 |
6º |
Atlet. Juarense |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
12 |
195 |
0 |
0 |
7º |
Tres Arroyos |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 |
15 |
234 |
0 |
0 |
II - Rugby Infantil
25/06/2011 |
Suarez recibe a Sportiva |
|
Tarc/Caz/Pring/B. Juárez reciben a Universitario |
|
P.Alta/P. Belgrano reciben a Argentino |
|
S.Rosa/ Estudiantes reciben a Nacional |
|
|
02/07/2011 |
Encuentro Infantil de la Unión |
|
|
09/07/2011 |
Nacional/Palihue reciben a Suarez |
|
Universitario recibe a P.Alta/P. Belgrano |
|
Tarc/Caz/Pring/B. Juárez reciben a Sportiva |
III – Disciplina
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | ||||||||
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "A" | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. 7 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 18/06 | 15,30 | Neuquen R. C. | Marabunta R. C. | URAVRNyN | |||||
| 18/06 | 15,30 | Santa Rosa | Roca R. C. | Lofvall | |||||
| 18/06 | 16,00 | Argentino | Catriel R. C. | G. Gamero | |||||
| 18/06 | 14,30 | Sportiva | Conejos R. C. | Fioravanti | |||||
| 18/06 | 15,30 | El Nacional | Universitario | Vigier J. | |||||
| CAMPEONATO | INTERMEDIA | ||||||||
| INTERMEDIA | Fecha Nro. 8 | ¡ | |||||||
| Fecha Nro. | 7 |
Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Pto. Belgrano A | 15 | Palihue A | 12 | 18/06 | 14,00 | El Nacional | Universitario | Samuel | |
| Pto. Belgrano B | 35 | PalihueB | 22 | 18/06 | 14,30 | Argentino | Palihue A | Martínez | |
| 20/06 | 14,30 | PalihueB | Sportiva | Cambiagno | |||||
| CAMPEONATO | APERTURA | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. |
|||||||
| Fecha Nro. | 7 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Atlet. Juarense | 11 | Cazadores T.A | 31 | ||||||
| Tres Arroyos | 20 | Cnel.Pringles | 19 | ||||||
| Punta Alta | 23 | Estudiantes S R | 17 | ||||||
| Sol de Mayo | 29 | Coronel Suarez | 10 | ||||||
| CAMPEONATO | NORPATAGONICO | ||||||||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. 7 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 18/06 | 14,00 | Neuquen R. C. | Marabunta R. C. | URAVRNyN | |||||
| 18/06 | 14,00 | Santa Rosa | Roca R. C. | A. Peña | |||||
| El Nacional | Universitario | ||||||||
| CAMPEONATO | OFICIAL | ZONA "A" | |||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. 7 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 18/06 | 15,30 | Argentino | S. Sportiva | Cambiagno | |||||
| 18/06 | 14,00 | S. Rosa | Universitario | Local | |||||
| 18/06 | 13,00 | P. Belgrano | El Nacional | Local | |||||
| 18/06 | 14,00 | C. Suárez | Palihue | Local | |||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. 7 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 18/06 | 13,00 | Argentino | S. Sportiva | Gordillo | |||||
| 18/06 | 12,30 | S. Rosa | Universitario | Local | |||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. 7 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 18/06 | 14,00 | Argentino | S. Sportiva | Local | |||||
| 18/06 | 12,30 | S. Rosa | Universitario | Local | |||||
| CAMPEONATO OFICIAL | ZONA "B" | ||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | 7 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Atlet. Juarense | 0 | Cazadores T.A | 48 | ||||||
| Tres Arroyos | Cnel.Pringles | ||||||||
| Punta Alta | 18 | Estudiantes S R | 14 | ||||||
| AMISTOSO | ZONA "B" | ||||||||
| MENORES 16 | Fecha Nro. | ||||||||
| Fecha Nro. | 7 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Punta Alta | Estudiantes S R | ||||||||
| Observaciones : | ||||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio