Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 12/2010
Bahía Blanca , 05 de Mayo de 2010.
I Comisión Directiva
- Los jugadores que integraron el Seleccionado Mayor de la URS, que se detallan a continuación se encuentran suspendidos hasta que reintegren a esta Unión los equipos deportivos entregados:
GUTIERREZ Manuel
HORVATH Martín
LACANA Pedro
RIGAL, Juan Cruz
TRUJILLO César
- Se recuerda a los clubes lo expresado en el Artículo 9.14 del Reglamento de Disciplina de la URS que dice: El jugador que luego de vencidos los plazos parciales o totales, fijados anualmente por la Unión de Rugby del Sur para el fichaje de sus jugadores, participe en un encuentro sin haber dado cumplimiento al mencionado trámite:
Suspensión de 10 (diez) días o 1 (una) fecha, hasta 1 (un) mes.
El jugador, hasta tanto regularice su situación, se encuentra suspendido.
La suspensión aplicada deberá ser cumplida, a partir del momento en que se haya hecho efectivo el pago del fichaje correspondiente.
Su equipo perderá los puntos ganados en los partidos en que participó el jugador sancionado.
El capitán del equipo será suspendido por 1 (una) fecha.
- Informamos que los días 24 y 25 del corriente, en horario de tarde y sede a confirmar, se desarrollará el Curso IRB 2.
- Se solicita a los Clubes de la zona que informen a esta Secretaría día y horario de los partidos de divisiones juveniles los días lunes, antes de las 20,30 horas para confeccionar correctamente el programa de partidos.
II Rugby Infanti
Encuentros sábado 08/05:
11,00 hs. Argentino recibe a Universitario.
14,00 hs. Sportiva recibe a Tres Arroyos, Cazadores y PringlesDomingo 09/05:
11.30 hs, Cnel. Suárez recibe a Punta Alta.
III Disciplina
- VILLAR Joaquín (1º división Pringles Rugby) suspendido hasta presentar descargo al Tribunal.
- BARTOLOMÉ Martín (1º división A. Juarense) suspendido hasta presentar descargo al Tribunal.
- Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art. 9.14 del Reglamento de Disciplina de la URS, los jugadores que se detallan a continuación se encuentran suspendidos hasta el pago del Arancel de Jugador 2010, una vez efectuado el mismo se le impone una suspensión de una fecha:
Club Cazadores Tres Arroyos
Punta Alta Rugby Club
JENSEN, Kevin
ARROYO, Javier
VALENZUELA, Nahuel
NOGUERA, Álvaro
HOGSBERG, Federico
QUIROGA, Diego
Los Capitanes de los equipos nombrados a saber: ZORRILLA, José (Cazadores) y GUINESI, Germán (Punta Alta) suspendidos por una fecha.
Los equipos que integraron los jugadores nombrados pierden los puntos obtenidos.
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | ||||||||
| CAMPEONATO NORPATAGONICO 2010 | |||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION | Fecha 2 | |||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Palihue R.C. | 0 | Neuquen R.C. | 74 | 08/05 | 16,00 | Santa Rosa R.C. | Universitario | Lopez | |
| Roca R.C. | 13 | Argentino | 22 | 08/05 | 16,00 | El Nacional | S. Sportiva | Vigier J. | |
| Catriel R.C. | 24 | El Nacional | 17 | 09/05 | 15,00 | Argentino | Catriel R.C. | Fioravanti | |
| S. Sportiva | 56 | S. Rosa R.C. | 19 | 09/05 | 15,00 | Palihue R.C. | Roca R.C. | Samuel | |
| Universitario | 16 | Marabunta R | 25 | 08/05 | 15,00 | Marabunta R.C. | Neuquen R.C. | Local | |
| CAMPEONATO PRIMERA B | |||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION | Fecha 2 | |||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| TARC | 25 | Pto. Belgrano | 42 | 09/05 | 15,00 | Cnel. Pringles | Cazadores | Celan | |
| Cazadores | 13 | Sol de Mayo | 13 | 08/05 | 15,30 | Sol de Mayo | Punta Alta | Martinez | |
| Cnel. Pringles | 22 | A. Juarense | 34 | 09/05 | 15,00 | A. Juarense | Cnel. Suarez | Desmarchelier | |
| Punta Alta | 10 | Estudiantes S.R. | 35 | 09/05 | 15,00 | TARC | Estudiantes S.R. | Ochoa | |
CAMPEONATO INTERMEDIA |
|||||||||
| INTERMEDIA | Fecha 2 | ||||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| S. Sportiva | S. Rosa R.C. | 08/05 | 13,00 | Santa Rosa R.C. | Universitario | Lopez | |||
| 08/05 | 14,30 | El Nacional | S. Sportiva | Vila T. | |||||
| CAMPEONATO PRE INTERMEDIA | |||||||||
| PRE INTERMEDIA | Fecha | ||||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Universitario | Pto. Belgrano | ||||||||
| CAMPEONATO NORPATAGONICO 2010 | |||||||||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha 2 | |||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Palihue R.C. | Neuquen R.C. | 08/05 | 14,30 | Santa Rosa R.C. | Universitario | Cambiagno | |||
| Roca R.C. | Argentino | 08/05 | 13,00 | El Nacional | S. Sportiva | Celan | |||
| Catriel R.C. | El Nacional | 09/05 | 13,30 | Argentino | Catriel R.C. | Gordillo | |||
| S. Sportiva | 42 | S. Rosa R.C. | 14 | 09/05 | 13,30 | Palihue R.C. | Roca R.C. | Benvenutto | |
| Universitario | Marabunta R | 08/05 | 13,00 | Marabunta R.C. | Neuquen R.C. | Local | |||
| CAMPEONATO JUVENIL | |||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | 5 | ||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Sol de Mayo | 8 | Argentino | 17 | 09/05 | 15,30 | Cnel. Suárez | El Nacional | Local | |
| Santa Rosa | Universitario | 08/05 | 16,00 | Argentino | S. Sportiva | Local | |||
| S. Sportiva | Cnel. Suárez | ||||||||
| El Nacional | 19 | Est. S. R. | 25 | ||||||
| CAMPEONATO JUVENIL | |||||||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. | 5 | ||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Sol de Mayo | 0 | Argentino | 73 | 08/05 | 14,30 | Argentino | S. Sportiva | Local | |
| Santa Rosa | Universitario | 09/05 | 14,00 | Santa Rosa | P. Belgrano | Local | |||
| P. Belgrano | Palihue | ||||||||
| CAMPEONATO JUVENIL | |||||||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. | 5 | ||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Punta Alta | Argentino | 09/05 | 14,00 | Cnel. Suárez | El Nacional | Local | |||
| Santa Rosa | Universitario | 08/05 | 13,00 | Argentino | S. Sportiva | Local | |||
| S. Sportiva | 36 | Cnel. Suárez | 12 | 09/05 | 13,00 | Santa Rosa | Punta Alta | Local | |
| El Nacional | 36 | Est. S. R. | 26 | ||||||
| Observaciones : | |||||||||
....................................................................................................................................................
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio