Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30..

Union de Rugby del Sur
Circular 21/2010
Bahía Blanca , 07 de Julio de 2010.
I Comisión Directiva
Informamos que el día miércoles 14/07, en la cancha de la URS (Alem y Florida) se realizarán los testeos de fuerza para los jugadores del PDJ, los horarios son los siguientes: división M15 19,00 horas y división M16 a las 20,00 horas.
Informamos que el equipo de rugby femenino del Club Argentino logró el primer puesto en el Encuentro Nacional de Rugby Femenino de la UROBA que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones del Club Estudiantes de Olavarría. De este encuentro participaron, además del Club Argentino, los equipos de: Batarazas (Olavarría), GEI (Ituzaingó), Córdoba Rugby Club, Duquesas (Mar del Plata), Ñandú (Centro Naval) y Charoga (Santa Fe)
II Rugby Infantil
SIN ACTIVIDAD HASTA EL 07/08/2010
III Disciplina
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | ||||||||
| CAMPEONATO REGIONAL PAMPEANO | |||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| 10/07 | 15,15 | San Ignacio | Pueyrredon | URMdP | |||||
| 10/07 | 15,15 | Sporting | Jockey Club | URMdP | |||||
| 10/07 | 15,15 | Los Cardos | Uni BB | URMdP | |||||
| 10/07 | 15,15 | Comercial | M. del Plata R | URMdP | |||||
| 10/07 | 15,15 | Sportiva | Argentino | Dramis Matias (|) | |||||
| INTERMEDIA | INTERMEDIA | Fecha Nro. 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| 10/07 | 13,00 | San Ignacio | Pueyrredon | URMdP | |||||
| 10/07 | 13,00 | Sporting | Jockey Club | URMdP | |||||
| 10/07 | 13,00 | Los Cardos | Uni BB | URMdP | |||||
| 10/07 | 13,00 | Comercial | M. del Plata R | URMdP | |||||
| 10/07 | 13,30 | Sportiva | Argentino | Fioravanti | |||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| 10/07 | 15,15 | Nacional | Biguá | Vigier | |||||
| 10/07 | 15,15 | Pto. Belgrano | Univers (MdP) | Cambiagno | |||||
| 10/07 | 15,15 | Santa Rosa | Miuras | Lofvall | |||||
| 09/07 | 15,30 | Palihue | Pico | Celan | |||||
| CLASIFICACION REGIONAL PAMPEANO | |||||||||
| PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. 1 | ||||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| 11/07 | 15,30 | Sol de Mayo | P. Alta | Cambiagno | |||||
| 09/07 | 15,30 | Est. S. Rosa | Cnel. Suárez | Lofvall | |||||
| 11/07 | 15,30 | Cazadores | Cnel. Pringles | Fioravanti | |||||
| 11/07 | 15,30 | Tres Arroyos | A. Juarense | López | |||||
| CAMPEONATO OFICIAL | |||||||||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha 2 | |||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| S. Rosa | 7 | Argentino | 39 | 10/07 | 14,00 | S. Rosa | Universitario | R. Berdier | |
| S.Sportiva | 22 | Palihue | 22 | 10/07 | 13,30 | S.Sportiva | Nacional | Celan | |
| Nacional | 40 | Universitario | 0 | 09/07 | 14,00 | Palihue | Argentino | Benvenuto | |
| CAMPEONATO JUVENIL | |||||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | 14 | ||||||
| Fecha Nro. | 13 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Argentino | 79 | Sol de Mayo | 5 | 10/07 | 14,00 | El Nacional | Cnel. Suárez | Local | |
| Universitario | Santa Rosa | 09/07 | 15,30 | S. Sportiva | Argentino | Local | |||
| Cnel. Suárez | S. Sportiva | 10/07 | 14,00 | Cazadores | Est. S. R. | Local (#) | |||
| Est. S. R. | 19 | El Nacional | 24 | ||||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. | 14 | ||||||
| Fecha Nro. | 13 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Argentino | GP | Sol de Mayo | PP | 09/07 | 14,00 | S. Sportiva | Argentino | Local | |
| Universitario | Santa Rosa | 09/07 | 14,00 | P. Belgrano | Santa Rosa | Local | |||
| Palihue | P. Belgrano | ||||||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. | 15 | ||||||
| Fecha Nro. | 14 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Argentino | 31 | Punta Alta | 5 | 10/07 | 12,30 | El Nacional | Cnel. Suárez | Local | |
| Universitario | Santa Rosa | 10/07 | 12,30 | Cazadores | Est. S. R. | Local (#) | |||
| Cnel. Suárez | S. Sportiva | 09/07 | 12,30 | S. Sportiva | Argentino | Local | |||
| Est. S. R. | 24 | El Nacional | 31 | 10/07 | 12,30 | Santa Rosa | Punta Alta | Local | |
| Observaciones : | |||||||||
| (I) | Jueces de touch Fioravanti - Celan | ||||||||
| (#) | Se juega en Coronel Suárez | ||||||||
....................................................................................................................................................
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio