Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 23/2011
Bahía Blanca ,20 de Julio de 2011.
I - Comisión Directiva
1º A |
J |
G |
E |
P |
NP |
TF |
TC |
B |
Pts. |
|
1º |
Neuquén |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
374 |
109 |
5 |
41 |
2º |
Marabunta |
9 |
8 |
0 |
1 |
0 |
276 |
89 |
5 |
37 |
3º |
Argentino |
9 |
6 |
0 |
3 |
0 |
283 |
140 |
7 |
31 |
4º |
Sportiva |
9 |
6 |
0 |
3 |
0 |
293 |
143 |
6 |
30 |
5º |
Santa Rosa |
9 |
5 |
0 |
4 |
0 |
224 |
176 |
6 |
26 |
6º |
Universitario |
9 |
5 |
0 |
4 |
0 |
300 |
158 |
5 |
25 |
7º |
El Nacional |
9 |
3 |
0 |
6 |
0 |
142 |
197 |
3 |
15 |
8º |
Roca |
9 |
2 |
0 |
7 |
0 |
100 |
328 |
1 |
9 |
9º |
Catriel |
9 |
1 |
0 |
8 |
0 |
114 |
270 |
3 |
7 |
10º |
Conejos |
9 |
0 |
0 |
9 |
0 |
40 |
536 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M-19 |
J |
G |
E |
P |
NP |
TF |
TC |
B |
Pts. |
|
1º |
Marabunta |
7 |
6 |
0 |
1 |
0 |
179 |
103 |
5 |
29 |
2º |
Neuquén |
7 |
5 |
0 |
2 |
0 |
167 |
106 |
3 |
23 |
3º |
Argentino |
7 |
4 |
0 |
3 |
0 |
115 |
93 |
6 |
22 |
4º |
Universitario |
7 |
4 |
0 |
3 |
0 |
79 |
80 |
3 |
19 |
5º |
Santa Rosa |
7 |
4 |
0 |
3 |
0 |
86 |
127 |
2 |
18 |
6º |
Sportiva |
7 |
3 |
0 |
4 |
0 |
155 |
147 |
3 |
15 |
7º |
Roca |
7 |
2 |
0 |
5 |
0 |
86 |
106 |
4 |
12 |
8º |
El Nacional |
4 |
0 |
0 |
4 |
3 |
39 |
144 |
1 |
1 |
II - Rugby Infantil
SIN ACTIVIDAD
III – Disciplina
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA | FECHA | |||||||
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "A" | |||||||
| 1º DIV. ZONA "A" | PRIMERA ZONA "A" y "B" | Fecha Nro. | 2 |
||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Mar del Plata | 45 | Comercial | 24 | 23/07 | 15,30 | Los Cardos | Mar Del Plata | URMDP | |
| Argentino | 18 | Los 50 | 0 | 23/07 | 15,30 | Comercial | Argentino | URMDP | |
| Sportiva | 31 | UNI MDP | 28 | 23/07 | 15,30 | Sportiva | Uni B.B. | Cersocimo | |
| Sporting | 51 | San Ignacio | 31 | 23/07 | 15,30 | Uni Mdp | Sporting | Fioravanti | |
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "B" | |||||||
| 1º DIV. ZONA "B" | Fecha Nro. | 1 | PRIMERA ZONA "B" | Fecha Nro. | 2 | ||||
| Santa Rosa | 58 | Est. Olavarria | 7 | 23/07 | 15,30 | Est. Olavarria | Los Miuras | UROBA | |
| Saladillo | 27 | El Nacional | 35 | 24/07 | 15,30 | El Nacional | Gral. Pico | Vigier J | |
| Gral. Pico | 20 | Los Miuras | 7 | 24/07 | 15,30 | Santa Rosa | Saladillo | Lofvall | |
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "A" y "B" | |||||||
| INTERMEDIA | Fecha Nro. | 1 | INTERMEDIA | Fecha Nro. | 2 | ||||
| Mar del Plata | Comercial | 23/07 | 14,00 | Los Cardos | Mar Del Plata | URMDP | |||
| Argentino | 43 | LOS 50 | 10 | 23/07 | 14,00 | Comercial | Argentino | URMDP | |
| Sportiva | 24 | UNI MDP | 19 | 23/07 | 14,00 | Sportiva | Uni B.B. | Cambiagno | |
| Sporting | San Ignacio | 23/07 | 14,00 | Uni Mdp | Sporting | Celan | |||
| Santa Rosa | Est. Olavarria | 24/07 | 14,00 | El Nacional | Gral. Pico | Martínez | |||
| Saladillo | Pto. Belgrano | 24/07 | 14,00 | Santa Rosa | Saladillo | R. Berdier | |||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| CAMPEONATO | CLAUSURA "B" | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Juarense | 52 | Cnel.Pringles | 5 | 24/07 | 14,30 | Juarense | Cnel. Suarez | Cambiagno (#) | |
| Punta Alta | 7 | Sol de Mayo | 41 | ||||||
| Est. S Rosa | 20 | Cazadores T.A. | 27 | ||||||
| Tres Arroyos | 26 | Cnel. Suarez | 18 | ||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| CAMPEONATO | CLAUSURA | ZONA "B" | |||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | 4 | ||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Juarense | Cnel.Pringles | ||||||||
| Punta Alta | 7 | Sol de Mayo | 19 | ||||||
| Est. S Rosa | 12 | Cazadores T.A. | 19 | ||||||
| Observaciones : | |||||||
| (#) | Partido portergado en la primera fecha | ||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio