Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 24/2011
Bahía Blanca ,27 de Julio de 2011.
I - Comisión Directiva
Por razones de organización, podrán concurrir un Preparador Físico y un Director Deportivo por Club y, en el caso de los Preparadores Físicos, podrán asistir a este primer módulo los designados por los Clubes que no tuvieron representante, en el curso mencionado dictado en Belgrano Athletic.
A continuación, se dictará el segundo módulo de Preparación Física, donde podrán asistir todos los que hicieron el primer módulo, es decir, los que lo hicieron el 3 y 4 de Junio, y los que lo hicieron en la jornada previa. En todos los casos, el curso estará a cargo del Prof. Mackey con la colaboración del staff de los PladAR Regionales.
Paralelamente a este segundo módulo, los Directores Deportivos, y los entrenadores de Seleccionados Provinciales designados por los clubes y Uniones, respectivamente, participarán de una capacitación técnica a cargo de Francisco Rubio, encargado de Coaching de Alto Rendimiento, con la colaboración de los Oficiales Regionales de Desarrollo UAR. Se adjunta Programa.
II - Rugby Infantil
SIN ACTIVIDAD
III – Disciplina
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA | FECHA | |||||||
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "A" | |||||||
| 1º DIV. ZONA "A" | PRIMERA ZONA "A" y "B" | Fecha Nro. | 3 |
||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Los Cardos | 30 | Mar Del Plata | 40 | 30/07 | 15,30 | Mar Del Plata | Los 50 | URMDP | |
| Comercial | 30 | Argentino | 24 | 30/07 | 15,30 | Los Cardos | Comercial | URMDP | |
| Sportiva | 24 | Uni B.B. | 22 | 30/07 | 15,30 | Sportiva | San Ignacio | G. Gamero | |
| Uni Mdp | 20 | Sporting | 13 | 30/07 | 15,30 | Uni B.B. | Uni Mdp | Samuel | |
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "B" | |||||||
| 1º DIV. ZONA "B" | Fecha Nro. | 2 | PRIMERA ZONA "B" | Fecha Nro. | 3 | ||||
| Est. Olavarria | 29 | Los Miuras | 27 | 30/07 | 15,30 | Saladillo | Est. Olavarria | UROBA | |
| El Nacional | 24 | Gral. Pico | 19 | 30/07 | 15,30 | Gral. Pico | Santa Rosa | UROBA | |
| Santa Rosa | 81 | Saladillo | 0 | 30/07 | 15,30 | Los Miuras | El Nacional | UROBA | |
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "A" y "B" | |||||||
| INTERMEDIA | Fecha Nro. | 2 | INTERMEDIA | Fecha Nro. | 3 | ||||
| Los Cardos | Mar Del Plata | 30/07 | 14,00 | Mar Del Plata | Los 50 | URMDP | |||
| Comercial | Argentino | 30/07 | 14,00 | Los Cardos | Comercial | URMDP | |||
| Sportiva | 11 | Uni B.B. | 12 | 30/07 | 14,00 | Sportiva | San Ignacio | Fioravanti | |
| Uni Mdp | Sporting | 30/07 | 14,00 | Uni B.B. | Uni Mdp | Vigier J | |||
| El Nacional | 27 | Gral. Pico | 20 | 30/07 | 14,00 | Gral. Pico | Santa Rosa | UROBA | |
| Santa Rosa | 36 | Saladillo | 7 | 30/07 | 14,00 | Los Miuras | El Nacional | UROBA | |
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| CAMPEONATO | CLAUSURA "B" | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. 5 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| Juarense | 16 | Cnel. Suarez | 23 | 31/07 | 15,30 | Cnel.Pringles | Sol de Mayo | Gordillo | |
| 31/07 | 15,30 | Juarense | Tres Arroyos | Cambiagno | |||||
| 31/07 | 15,30 | Cazadores T.A. | Punta Alta | Martínez | |||||
| 31/07 | 15,30 | Cnel. Suarez | Est. S Rosa | Celan | |||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| CAMPEONATO | CLAUSURA | ZONA "B" | |||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | 4 | ||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| 31/07 | 14,00 | Cnel.Pringles | Sol de Mayo | Local | |||||
| 31/07 | 14,00 | Juarense | Tres Arroyos | Local | |||||
| 31/07 | 14,00 | Cazadores T.A. | Punta Alta | Local | |||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio