Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 25/2011
Bahía Blanca ,03 de Agosto de 2011.
I - Comisión Directiva
CLUB JUGADOR CLUB JUGADOR S. Sportiva ABERASTAIN ORO, Francisco Cnel. Suárez LIDNER, Matías S. Sportiva ALVAREZ FOURCADE, Santiago Santa Rosa LLANOS, Federico Agustín Universitario ARIAS, Bruno S. Sportiva LOBARTINI, José Martín Santa Rosa ARTURI, Francesco Argentino MARCONI, Bruno Universitario CAMBI, Giuliano Argentino MARTINEZ BOHAN, Guillermo Universitario CUCHAN, Federico Argentino MAZA, Gonzalo S. Sportiva DEL GOBBO, Luca S. Sportiva PAYERO, Ignacio Daniel Cnel. Suárez DISTEL, Tomás Ramses Cazadores QUINTEROS, Miguel Argentino FERNANDEZ, Tomás Santa Rosa REGIS USTARES, Mariano Ezequiel Universitario FREIRE, Facundo S. Sportiva SANTOS SALDUNGARAY, Manuel Santa Rosa GARCIA, Mariano Andrés S. Sportiva SCHEVERIN ALIATTA, Felipe Cazadores HERNANDEZ, Iñaki Ramón S. Sportiva SCHEVERIN ALIATTA, Tomás S. Sportiva INCHAUSTI, Tomás S. Sportiva SISTI, Juan Ignacio S. Sportiva JURADO, Nicolás Nahuel Argentino SOUVILLE, Martín Cazadores KAARE, Juan Cruz Santa Rosa TREJO, Blas Matías S. Sportiva KOHLER, Marcos Argentino WEIRBEDER, Emanuel S. Sportiva ZAMORA, Facundo
II - Rugby Infantil
SIN ACTIVIDAD
III – Disciplina
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA | FECHA | |||||||
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "A" | |||||||
| 1º DIV. ZONA "A" | PRIMERA ZONA "A" y "B" | Fecha Nro. | 4 |
||||||
| Fecha Nro. | 3 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Mar Del Plata | 10 | Los 50 | 6 | 06/08 | 15,30 | Los Cardos | Argentino | URMDP | |
| Los Cardos | 56 | Comercial | 17 | 06/08 | 15,30 | Comercial | Los 50 | URMDP | |
| Sportiva | 13 | San Ignacio | 13 | 06/08 | 15,30 | Uni B.B. | Sporting | Panarace (I) | |
| Uni B.B. | 32 | Uni Mdp | 27 | 06/08 | 15,30 | Uni Mdp | San Ignacio | URMDP | |
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "B" | |||||||
| 1º DIV. ZONA "B" | Fecha Nro. | 3 | PRIMERA ZONA "B" | Fecha Nro. | 4 | ||||
| Saladillo | 26 | Est. Olavarria | 19 | 06/08 | 15,30 | Est. Olavarria | El Nacional | UROBA | |
| Gral. Pico | 15 | Santa Rosa | 52 | 06/08 | 15,30 | Santa Rosa | Los Miuras | Samuel | |
| Los Miuras | 22 | El Nacional | 22 | 06/08 | 15,30 | Saladillo | Gral. Pico | UROBA | |
| TORNEO | REGIONAL | PAMPEANO "A" y "B" | |||||||
| INTERMEDIA | Fecha Nro. | 3 | INTERMEDIA | Fecha Nro. | 4 | ||||
| Mar Del Plata | Los 50 | 06/08 | 14,00 | Los Cardos | Argentino | URMDP | |||
| Los Cardos | Comercial | 06/08 | 14,00 | Comercial | Los 50 | URMDP | |||
| Sportiva | 10 | San Ignacio | 33 | 06/08 | 14,00 | Uni B.B. | Sporting | Gordillo | |
| Uni B.B. | 7 | Uni Mdp | 34 | 06/08 | 14,00 | Uni Mdp | San Ignacio | URMDP | |
| Gral. Pico | Santa Rosa | 06/08 | 14,00 | Est. Olavarria | El Nacional | UROBA | |||
| Los Miuras | El Nacional | 06/08 | 14,00 | Santa Rosa | Los Miuras | Lofvall | |||
| MENORES 19 | MENORES 19 | Fecha Nro. | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 06/08 | 14,00 | S. Sportiva | Universitario | G. Gamero | |||||
| 06/08 | 16,00 | S. Rosa | Argentino | Peña | |||||
| CAMPEONATO | CLAUSURA "B" | ||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. 6 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| Cnel.Pringles | 12 | Sol de Mayo | 58 | 07/08 | 15,30 | Punta Alta | Cnel.Pringles | Fioravanti | |
| Juarense | 32 | Tres Arroyos | 7 | 07/08 | 15,30 | Cazadores T.A. | Cnel. Suarez | Celan | |
| Cazadores T.A. | 10 | Punta Alta | 0 | 07/08 | 12,30 | Tres Arroyos | Est. S Rosa | Salloum | |
| Cnel. Suarez | 61 | Est. S Rosa | 0 | 07/08 | 13,30 | Sol de Mayo | Juarense | Cambiagno | |
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 06/08 | 15,30 | Universitario | S. Sportiva | Local | |||||
| 06/08 | 14,00 | S. Rosa | Argentino | Local | |||||
| 06/08 | 13,30 | Palihue | P. Belgrano | Local | |||||
| 06/08 | 15,30 | C. Suárez | El Nacional | Local | |||||
| MENORES 16 | MENORES 16 | Fecha Nro. 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 06/08 | 14,00 | Universitario | S. Sportiva | Local | |||||
| 06/08 | 13,00 | S. Rosa | Argentino | Local | |||||
| 06/08 | 12,30 | Palihue | Punta Alta | Local | |||||
| 06/08 | 14,00 | Cazadores | El Nacional | Local (II) | |||||
| MENORES 15 | MENORES 15 | Fecha Nro. 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | ||||
| 06/08 | 13,00 | Universitario | S. Sportiva | Local | |||||
| 06/08 | 13,00 | S. Rosa | Argentino | Local | |||||
| 06/08 | 11,30 | Palihue | P. Belgrano | Local | |||||
| CAMPEONATO | CLAUSURA | ZONA "B" | |||||||
| MENORES 17 | MENORES 17 | Fecha Nro. | 6 | ||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Cnel.Pringles | 17 | Sol de Mayo | 45 | 07/08 | 14,00 | Punta Alta | Cnel.Pringles | Local | |
| Juarense | Tres Arroyos | 07/08 | 11,00 | Tres Arroyos | Est. S Rosa | Local | |||
| Cazadores T.A. | 95 | Punta Alta | 0 | 07/08 | 12,00 | Sol de Mayo | Juarense | Local | |
| Observaciones : | ||||||||
| (I) | Jueces de touch Gordillo - Salloum | |||||||
| (II) | Se juega en cancha de Cnel. Suárez | |||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio