Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.Primera Division "A"/
-
Primera Division "B"/
-

Union de Rugby del Sur
Circular 33/2011
Bahía Blanca ,28 de Septiembre de 2011.
I - Comisión Directiva
CLUB |
JUGADOR |
|
CLUB |
JUGADOR |
Argentino |
MARZULLO, Lucas |
|
Sportiva |
AGUIRRE, Tomás |
Argentino |
FLORES, Lisandro |
|
Sportiva |
FIGUERAS, Francisco |
Argentino |
MARRA, Agustín |
|
Sportiva |
STORTONI, Bernardo |
Cazadores |
DI VITO, Carmelo |
|
Sportiva |
BAST, Mateo |
Nacional |
IRASSAR, Santiago |
|
Santa Rosa |
MARTINEZ DIAB, Alejandro |
Nacional |
MARBELLA, Manuel |
|
Santa Rosa |
REY, Germán |
Nacional |
BERTONI, Eduardo Guido |
|
Santa Rosa |
VICO, Cristian |
Nacional |
SANZ, Agustín |
|
Universitario |
FAHRNER, Matías |
Nacional |
ZABALOY, Juan Pedro |
|
Universitario |
ALARCON , Laureano |
Palihue |
IMBELLONI, Matías |
|
Universitario |
CHIUCCARIELLO, Matías |
Pto. Belgrano |
JOSE, Raúl Orlando |
|
Universitario |
SCOLARI, Leonel |
Pto. Belgrano |
VELIZ, Ramiro |
|
Universitario |
MAIDANA, Hernan |
|
|
|
Universitario |
MARCH, Fernando |
II - Rugby Infantil
Encuentros sábado 01/10/2011:
14,30 hs. Universitario recibe a Argentino y Cnel. Suárez
14,00 hs. Sportiva realiza un encuentro de M11 y recibe a La Plata Rugby
III – Disciplina
COMISIÓN DIRECTIVA
Secretaría
| RESULTADOS | PROXIMA FECHA | ||||||||
| TORNEO DEL INTERIOR 2011 | |||||||||
| TORNEO DEL INTERIOR 2011 | PRIMERA ZONA ASCENSO | Fecha Nro. | 3 | ||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Referee | |||
| Bigornia | 15 | Neuquén | 35 | 01/10 | 16,30 | Neuquén | S. Sportiva | Cuello O. | |
| S. Sportiva | 41 | Los Cardos | 29 | 01/10 | 16,30 | Los Cardos | Bigornia | Sylvestre J | |
| TORNEO REGIONAL PAMPEANO "C" | |||||||||
| Final | |||||||||
| Cazadores TA | 20 | Gnomos | 15 | ||||||
| CAMPEONATO OFICIAL 2011 | |||||||||
| PRIMERA "A" | Fecha Nro | 4 | PRIMERA "A" | Fecha Nro. | 5 | ||||
| Argentino | 63 | Palihue | 0 | 01/10 | 15,30 | Argentino | Pto. Belgrano | Samuel | |
| Pto. Belgrano | 15 | Universitario | 40 | 01/10 | 16,00 | Palihue | El Nacional | Villareal | |
| El Nacional | 18 | Sta. Rosa | 22 | 01/10 | 14,00 | Sta. Rosa | Universitario | Lofvall | |
| INTERMEDIA | Fecha Nro. | 4 | INTERMEDIA | Fecha Nro. | 5 | ||||
| Argentino | GP | Palihue | PP | 01/10 | 14,00 | Argentino | Pto. Belgrano | Vigier E | |
| Pto. Belgrano | 5 | Universitario | 66 | 01/10 | 14,30 | Palihue | El Nacional | Martínez | |
| El Nacional | 28 | Sta. Rosa | 17 | 01/10 | 12,30 | Sta. Rosa | Universitario | Lofvall | |
| TORNEO INTERUNIONES "B" | |||||||||
| 1º DIVISION "B" | Fecha Nº | PRIMERA DIV. "B" ZONAS 1 y 2 | Fecha Nro. | 3 | |||||
| 01/10 | 15,30 | T. Lauquen | Est. S. Rosa | UROBA | |||||
| 01/10 | 15,30 | Gral. Villegas | General Pico | UROBA | |||||
| 01/10 | 15,30 | Cnel. Suarez | América | Gordillo | |||||
| 02/10 | 15,30 | TARC | Ferro | Cambiagno | |||||
| 02/10 | 15,30 | Est. Olavarria | Punta Alta | UROBA | |||||
| MENORES 17 "B" | Fecha Nº | MENORES 17 "B" | Fecha Nro. | 3 | |||||
| 01/10 | 14,00 | T. Lauquen | Est. S. Rosa | Local | |||||
| 01/10 | 14,00 | Gral. Villegas | General Pico | Local | |||||
| 01/10 | 14,00 | Cnel. Suarez | América | Local | |||||
| 02/10 | 14,00 | TARC | Ferro | Local | |||||
| 02/10 | 14,00 | Est. Olavarria | Punta Alta | Local | |||||
| MENORES 18 | MENORES 18 | Fecha Nro. | AMISTOSOS | ||||||
| 01/10 | 15,30 | Sel URS M18 | Sel URMDP M18 | Vigier J. (I) | |||||
| 01/10 | 14,00 | Sel URS M17 | Sel URMDP M17 | Vigier J. (I) | |||||
| CAMPEONATO CLAUSURA ZONA "A" | |||||||||
| MENORES 17 | Fecha Nro. | MENORES 17 | Fecha Nro. | ||||||
| MENORES 16 | Fecha Nro. | MENORES 16 | Fecha Nro. | ||||||
| MENORES 15 | Fecha Nro. | MENORES 15 | Fecha Nro. | ||||||
| Observaciones : | |||||||||
| (I) | Se juega en cancha del Club Universitario | ||||||||
....................................................................................................................................................
© Copyright 2009 | Unión de Rugby del Sur | Blandengues 85 | Tel: 0291-4564856 | Bahia Blanca . Buenos Aires | Diseño Web //DobleCinco estudio