Nuestra Trayectoría
En el año 1954 fue cuando se organizó plenamente la Unión de Rugby Del Sur, contando entonces con cinco clubes afiliados: Avestruces, Pingüinos, Albatros, Indo 9 y Los Indios, que disputaron ese año, dos torneos, Preparación y Oficial en Primera División y Oficial en Cuarta División. Pingüinos se adjudicó los dos de primera y Albatros el de cuarta.Ese mismo año se formó el Seleccionado de Mayores de la URS, y tuvo sus primeros encuentros: Biguá de Mar del Plata, que venció 6 a 0, y ante El Bosque de La Plata, cediendo 6-30.

Union de Rugby del Sur
Fixtures del Regional de las Divisiones "A", "B" y "C":
(Actualizado - Jueves 29 de Junio)
......................................................................................................................................................................
Torneo Regional Pampeano
Torneo Regional “A”
1º) Sporting (URMDP)- Clasificado Torneo de Interior A
2º) San Ignacio (URMDP) - Clasificado Torneo de Interior A
3º) Comercial (URMDP) - Clasificado Torneo de Interior B
4º) Pueyrredon (URMDP) - Clasificado Torneo de Interior B
5º) Argentino (URS)
6º) Universitario B.B (URS)
7º) Jockey (URMDP)
8º) S. Sportiva (URS)
9º) Los Cardos (URMDP)
10º) Universitario MdP (URMDP)- Pierde Plaza para su Unión Torneo Regional A 2010
Torneo Regional “B”
Campeón: Mar del Plata (URMDP) Gana Plaza para su Unión Torneo Regional A 2010
Palihue (URS) Pierde Plaza para su Unión Torneo Regional B 2010
Torneo Regional “C”
Campeón : Bigua R.C. (URMDP) Gana Plaza para su Unión Torneo Regional B 2010
Resultados 9na Fecha Torneo Regional Pampeano
......................................................................................................................................................................
Resultados Fecha Nº8- Proxima Fecha Nº 9
Torneo Regional Pampeano |
||||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 9 | |||||||
| Fecha Nro. | 8 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Sportiva | 9 | Argentino | 11 | 19/09 | 15,30 | Univers. (MdP) | Jockey | URMDP | ||
| Pueyrredon | 20 | Sporting | 21 | 19/09 | 15,30 | Los Cardos | Pueyrredon | URMDP | ||
| Jockey | 13 | San Ignacio | 26 | 19/09 | 15,30 | Sportiva | Comercial | URMDP | ||
| Comercial | 27 | Univers. (MdP) | 10 | 19/09 | 15,30 | San Ignacio | Argentino | Salloum | ||
| Los Cardos | 27 | Univers. (BB) | 29 | 19/09 | 15,30 | Univers. (BB) | Sporting | URMDP | (I) | |
|
||||||||||
| Campeonato | Clausura | |||||||||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIaVISION "B" | Fecha Nro. | 1 | |||||||
| Fecha Nro. | Semifinales | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| El Nacional | 11 | Mar del Plata | 31 | J. Newbery | Palihue | POSTERGADO | ||||
| Los 50 | 46 | Santa Rosa | 23 | 20/09 | 15,00 | Tres Arroyos R | Sol de Mayo | Celan | ||
| 20/09 | 15,00 | Pringles | C. Suárez | Cambiagno | ||||||
| 20/09 | 15,00 | P. Alta | Cazadores T. A. | Cassous | ||||||
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | Final Descenso | |||||||
| Fecha Nro. | Semifinal | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| SORUC | 31 | Palihue | 10 | 19/09 | 15,30 | Eclipse | Palihue | UROBA | ||
| Campo de Pato | Eclipse | |||||||||
......................................................................................................................................................................
Resultados No Oficiales 8va Fecha Torneo Regional Pampeano
Torneo Regional Pampeano A 8va Fecha:
......................................................................................................................................................................
Resultados Fecha Nº7- Proxima Fecha Nº 8
Torneo Regional Pampeano |
||||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 8 | |||||||
| Fecha Nro. | 7 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Jockey | 15 | Pueyrredon | 15 | 12/09 | 15,30 | Sportiva | Argentino | Samuel | (I) | |
| Univers. (MdP) | 10 | Sportiva | 29 | 12/09 | 15,30 | Pueyrredon | Sporting | URMDP | ||
| Los Cardos | 25 | Argentino | 37 | 12/09 | 15,30 | Jockey | San Ignacio | URMDP | ||
| Sporting | 25 | Comercial | 17 | 12/09 | 15,30 | Comercial | Univers. (MdP) | URMDP | ||
| Univers. (BB) | 15 | San Ignacio | 34 | 12/09 | 15,30 | Los Cardos | Univers. (BB) | Vigier | ||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | Semifinales | |||||||
| Fecha Nro. | 4tos de Final | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| El Nacional | 14 | Mihuras | 5 | 12/09 | 15,00 | El Nacional | Mar del Plata | Cambiagno | ||
| Santa Rosa | 39 | P. Belgrano | 20 | 12/09 | 15,00 | Los 50 | Santa Rosa | URMDP | ||
| Palihue | 19 | Gral. Pico | 21 | |||||||
| Eclipse | 21 | Sol de Mayo | 24 | |||||||
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | Semifinales | |||||||
| Fecha Nro. | 4tos de Final | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Cnel. Suárez | 3 | Biguá | 16 | 12/09 | 15,00 | SORUC | Palihue | UROBA | ||
| Remo de Azul | 27 | Est. Olavarria | 15 | 12/09 | 15,00 | Campo de Pato | Eclipse | URMDP | ||
(I)Jueces de touch:
......................................................................................................................................................................
Resultados No Oficiales 7ta Fecha Torneo Regional Pampeano
Torneo Regional Pampeano A:
......................................................................................................................................................................
Resultados Fecha Nº6- Proxima Fecha Nº 7
Torneo Regional Pampeano |
||||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 7 | |||||||
| Fecha Nro. | 6 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| San Ignacio | 39 | Comercial | 24 | 05/09 | 15,30 | Jockey | Pueyrredon | URMDP | ||
| Sporting | 28 | Los Cardos | 8 | 05/09 | 15,30 | Univers. (MdP) | Sportiva | Samuel | ||
| Argentino | 42 | Univers. (MdP) | 34 | 05/09 | 15,30 | Los Cardos | Argentino | Salloum | ||
| Sportiva | 17 | Jockey | 23 | 05/09 | 15,30 | Sporting | Comercial | URMDP | ||
| Univers. (BB) | 3 | Pueyrredon | 7 | 05/09 | 15,30 | Univers. (BB) | San Ignacio | URMDP | (I) | |
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | Semifinales | |||||||
| Fecha Nro. | 6 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Palihue | 13 | El Nacional | 25 | 06/09 | 15,30 | El Nacional | Mihuras | Vigier | ||
| Sol de Mayo | 8 | P. Belgrano | 18 | 05/09 | 15,30 | Santa Rosa | P. Belgrano | Cambiagno | ||
| Santa Rosa | 21 | Mihuras | 18 | 06/09 | 14,00 | Palihue | Gral. Pico | García Gamero | ||
| Gral. Pico | 14 | Eclipse | 18 | 05/09 | 15,30 | Eclipse | Sol de Mayo | UROBA | ||
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | Semifinales | |||||||
| Fecha Nro. | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||||
| 06/09 | 15,00 | Cnel. Suárez | Biguá | López | ||||||
| 06/09 | 15,00 | Remo de Azul | UROBA | URMDP | ||||||
(I)Jueces de touch: Celan- Villalba
......................................................................................................................................................................
Resultados No Oficiales 6ta Fecha Torneo Regional Pampeano
Torneo Regional Pampeano A:
......................................................................................................................................................................
Resultados Fecha Nº5- Proxima Fecha Nº 6
Torneo Regional Pampeano |
||||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Pueyrredon | 25 | Sportiva | 12 | 29/08 | 15,30 | San Ignacio | Comercial | URMDP | ||
| Jockey | 25 | Argentino | 13 | 29/08 | 15,30 | Sporting | Los Cardos | URMDP | ||
| Univers. (MdP) | 0 | Sporting | 37 | 29/08 | 15,30 | Argentino | Univers. (MdP) | URMDP | (I) | |
| San Ignacio | 19 | Los Cardos | 16 | 29/08 | 15,30 | Sportiva | Jockey | URMDP | (II) | |
| Comercial | 33 | Univers. (BB) | 15 | 30/08 | 15,30 | Univers. (BB) | Pueyrredon | URMDP | (III) | |
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| El Nacional | 24 | P. Belgrano | 17 | 29/08 | 15,30 | Palihue | El Nacional | García Gamero | ||
| Palihue | 29 | Sol de Mayo | 24 | 29/08 | 15,30 | Sol de Mayo | P. Belgrano | Vigier | ||
| Gral. Pico | 17 | Santa Rosa | 32 | 30/08 | 14,30 | Santa Rosa | Mihuras | Cambiagno | ||
| Mihuras | Eclipse | 29/08 | 15,30 | Gral. Pico | Eclipse | Peña | ||||
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | 6 | |||||||
| Fecha Nro. | 5 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Punta Alta | 5 | J. Newbery | 10 | |||||||
| Cazadores | 34 | T. Arroyos | 14 | |||||||
| Cnel. Suárez | 86 | Cnel. Pringles | 5 | |||||||
| Observaciones : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Resultados No Oficiales 5ta Fecha Torneo Regional Pampeano
Torneo Regional Pampeano A:
......................................................................................................................................................................
Resultados Fecha Nº4- Proxima Fecha Nº 5
Torneo Regional Pampeano |
||||||||||
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 5 | |||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Los Cardos | 18 | Comercial | 26 | 22/08 | 15,30 | Pueyrredon | Sportiva | Vigier | ||
| Univers. (MdP) | 13 | San Ignacio | 23 | 22/08 | 15,30 | Jockey | Argentino | Salloum | ||
| Sporting | 33 | Jockey | 5 | 22/08 | 15,30 | Univers. (MdP) | Sporting | URMDP | ||
| Argentino | 24 | Pueyrredon | 18 | 22/08 | 15,30 | San Ignacio | Los Cardos | URMDP | ||
| Univers. (BB) | 17 | Sportiva | 31 | 22/08 | 15,30 | Comercial | Univers. (BB) | Samuel | ||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | 5 | |||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Sol de Mayo | 14 | El Nacional | 43 | 22/08 | 15,30 | El Nacional | P. Belgrano | López | ||
| P. Belgrano | 24 | Palihue | 18 | 22/08 | 15,30 | Palihue | Sol de Mayo | Cambiagno | ||
| Eclipse | 5 | Santa Rosa | 48 | 23/08 | 14,30 | Gral. Pico | Santa Rosa | Peña | ||
| Mihuras | Gral. Pico | 22/08 | 15,30 | Mihuras | Eclipse | UROBA | ||||
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | 5 | |||||||
| Fecha Nro. | 4 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Cazadores | 38 | Punta Alta | 7 | 23/08 | 15,00 | Punta Alta | J. Newbery | Fioravanti | ||
| J. Newbery | 20 | Cnel. Pringles | 17 | 23/08 | 15,00 | Cazadores | T. Arroyos | Cambiagno | ||
| T. Arroyos | 10 | Cnel. Suárez | 25 | 23/08 | 15,00 | Cnel. Suárez | Cnel. Pringles | Ochoa | ||
Resultados No Oficiales 4ta Fecha Torneo Regional Pampeano
Torneo Regional Pampeano A:
Los Cardos 18 | 26 Comercial
Universitario (MdP) 13 | 23 San Ignacio
Sporting 33 | 5 Jockey
Universitario (BB) 17 | 31 Sportiva
Domingo 16-08-09:
Argentino | Pueyrredón
Posiciones:
Comercial --- 17
Sporting --- 17
Universitario (BB) --- 10
Los Cardos --- 10
Pueyrredón --- 9 (un partido menos)
San Ignacio --- 9
Sportiva --- 8
Jockey --- 5
Argentino --- 1 (un partido menos)
Universitario (MdP) --- 0
Próxima Fecha 5° (22-08-09):
Pueyrredón | Sportiva
Jockey | Argentino
Universitario (MdP) | Sporting
San Ignacio | Los Cardos
Comercial | Universitario (BB)
......................................................................................................................................................................
Resultados Fecha Nº3- Proxima Fecha Nº 4
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 4 | |||||||
| Fecha Nro. | 3 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Sporting | 28 | San Ignacio | 18 | 15/08 | 15,30 | Los Cardos | Comercial | URMDP | ||
| Comercial | 38 | Argentino | 20 | 15/08 | 15,30 | Univers. (MdP) | San Ignacio | URMDP | ||
| Sportiva | 21 | Los Cardos | 13 | 15/08 | 15,30 | Sporting | Jockey | URMDP | ||
| Pueyrredon | 13 | Univers. (MdP) | 3 | 16/08 | 15,30 | Argentino | Pueyrredon | URMDP | (I) | |
| Jockey | 32 | Univers. (BB) | 24 | 15/08 | 15,30 | Univers. (BB) | Sportiva | Vigier | ||
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | 4 | |||||||
| Fecha Nro. | 3 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| El Nacional | 20 | Palihue | 13 | 15/08 | 15,30 | Sol de Mayo | El Nacional | Cambiagno | ||
| P. Belgrano | 23 | Sol de Mayo | 17 | 15/08 | 15,30 | P. Belgrano | Palihue | Samuel | ||
| Mihuras | 18 | Santa Rosa | 24 | 15/08 | 15,30 | Eclipse | Santa Rosa | UROBA | ||
| Eclipse | 15 | Gral. Pico | 7 | 15/08 | 15,30 | Mihuras | Gral. Pico | UROBA | ||
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | 4 | |||||||
| Fecha Nro. | 3 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Cnel. Pringles | 27 | Punta Alta | 10 | 16/08 | 15,00 | Cazadores | Punta Alta | G. Gamero | ||
| T. Arroyos | 22 | J. Newbery | 0 | 16/08 | 15,00 | J. Newbery | Cnel. Pringles | Celan | ||
| Cnel. Suárez | 18 | Cazadores | 5 | 16/08 | 15,00 | T. Arroyos | Cnel. Suárez | López | ||
......................................................................................................................................................................
TORNEO REGIONAL PAMPEANO "A" AÑO 2009
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | F-6° | F-7° | F-8° | F-9° | TOTAL | POS | |
| COMERCIAL | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
| SPORTING | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| LOS CARDOS | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||
| UNIVERSITARIO(BB) | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||
| PUEYRREDON | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| SAN IGNACIO | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| JOCKEY | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| SPORTIVA | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| ARGENTINO | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| UNIVERSITARIO(MP) | 0 | 0 | 0 | - |
| TABLA DE POSICIONES ZONA 1 | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | F-6° | TOTAL | POS | ||||
| EL NACIONAL | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| PTO.BELGRANO | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
| SOL DE MAYO | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| PALIHUE | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES ZONA 2 | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | F-6° | TOTAL | POS | ||||
| MAR DEL PLATA | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| UNION DEL SUR | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
| UNCAS | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| CAMPO DE PATO | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES ZONA 3 | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | F-6° | TOTAL | POS | ||||
| CHIVILCOY | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| SORUC | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| LOS 50 | 5 | 5 | ||||||||||
| SALADILLO | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES ZONA 4 | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | F-6° | TOTAL | POS | ||||
| SANTA ROSA | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| LOS MIHURAS | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| ECLIPSE | 0 | - | ||||||||||
| GRAL. PICO | 0 | 0 | - | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES ZONA 1 (MDP) | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | TOTAL |
POS | |||||
| BIGUA | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| GNOMOS | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| VILLA GESELL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| MIRAMAR | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES ZONA 2 (MDP) | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | TOTAL | POS | |||||
| REMO | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| NECOCHEA | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| AZUL RUGBY | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| PAMPAS | 0 | 0 | - | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES ZONA 3 (SUR) | ||||||||||||
| EQUIPO | F-1° | F-2° | F-3° | F-4° | F-5° | TOTAL | POS | |||||
| TRES ARROYOS RC | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| CNEL. SUAREZ | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
| CAZADORES | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||||||
| CNEL. PRINGLES | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| PUNTA ALTA | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
......................................................................................................................................................................
Resultados - Programa Próxima Fecha Nº3
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 3 | ||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Los Cardos | 50 | Univers. (MdP) | 8 | 08/08 | 15,30 | Sporting | San Ignacio | URDMP | |
| Comercial | 18 | Jockey | 15 | 08/08 | 15,30 | Comercial | Argentino | Cambiagno | |
| San Ignacio | 14 | Pueyrredon | 15 | 08/08 | 15,30 | Sportiva | Los Cardos | URDMP (I) | |
| Sporting | 31 | Sportiva | 15 | 08/08 | 15,30 | Pueyrredon | Univers. (MdP) | URDMP | |
| Argentino | 21 | Univers. (BB) | 27 | 08/08 | 15,30 | Jockey | Univers. (BB) | Salloum | |
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | 3 | ||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| P. Belgrano | 5 | El Nacional | 22 | 08/08 | 16,00 | El Nacional | Palihue | Vigier | |
| Sol de Mayo | 17 | Palihue | 5 | 08/08 | 15,30 | P. Belgrano | Sol de Mayo | Samuel | |
| Santa Rosa | 38 | Gral. Pico | 5 | 08/08 | 15,30 | Mihuras | Santa Rosa | UROBA | |
| Eclipse | 3 | Mihuras | 33 | 08/08 | 15,30 | Eclipse | Gral. Pico | UROBA | |
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | 3 | ||||||
| Fecha Nro. | 2 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| Punta Alta | 6 | Cnel. Suárez | 22 | 09/08 | 15,00 | Cnel. Pringles | Punta Alta | Ochoa | |
| J. Newbery | 0 | Cazadores | 31 | 09/08 | 15,00 | T. Arroyos | J. Newbery | Celan | |
| Cnel. Pringles | 12 | T. Arroyos | 24 | 09/08 | 15,00 | Cnel. Suárez | Cazadores | López | |
(I)Jueces de touch López-Villalba
Resultados - Programa Próxima Fecha Nº2
| PRIMERA DIVISION | PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 2 | |||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | ||||
| Argentino | 11 | Sporting | 22 | 01/08 | 15,30 | Los Cardos | Univers. (MdP) | URMDP | ||
| Sportiva | 8 | San Ignacio | 21 | 01/08 | 15,30 | Comercial | Jockey | URMDP | ||
| Pueyrredon | 10 | Comercial | 12 | 01/08 | 15,30 | San Ignacio | Pueyrredon | URMDP | ||
| Jockey | 22 | Los Cardos | 31 | 01/08 | 15,30 | Sporting | Sportiva | Salloum | ||
| Univers. (MdP) | 18 | Univers. (BB) | 27 | 01/08 | 15,30 | Argentino | Univers. (BB) | Vigier | (I) |
(I)Jueces de touch Samuel-López
| PRIMERA DIVISION "B" | PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | 2 | ||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| El Nacional | 42 | Sol de Mayo | 14 | 01/08 | 15,00 | P. Belgrano | El Nacional | Cambiagno | |
| Palihue | 7 | P. Belgrano | 11 | 01/08 | 15,00 | Sol de Mayo | Palihue | Miguel (Alto Valle) | |
| Santa Rosa | 72 | Eclipse | 0 | 02/08 | 15,30 | Santa Rosa | Gral. Pico | Peña | |
| Gral. Pico | 18 | Mihuras | 27 | 01/08 | 15,00 | Eclipse | Mihuras | UROBA | |
| PRIMERA DIVISION "C" | PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | 2 | ||||||
| Fecha Nro. | 1 | Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro | |||
| T. Arroyos | 44 | Punta Alta | 8 | 02/08 | 15,00 | Punta Alta | Cnel. Suárez | Villalba | |
| Cnel. Suárez | GP | J. Newbery | PP | 02/08 | 15,00 | J. Newbery | Cazadores | G. Gamero | |
| Cazadores | 19 | Cnel. Pringles | 0 | 02/08 | 15,00 | Cnel. Pringles | T. Arroyos | López |
Programa Próxima Fecha Nº1
Torneo Regional Pampeano |
| PRIMERA DIVISION "A" | Fecha Nro. | 1 | ||
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro |
| 25/07 | 15,30 | Argentino | Sporting | URMDP (I) |
| 25/07 | 15,30 | Sportiva | San Ignacio | URMDP (II) |
| 25/07 | 15,30 | Pueyrredon | Comercial | URMDP |
| 25/07 | 15,30 | Jockey | Los Cardos | URMDP |
| 25/07 | 15,30 | Univers. (MdP) | Univers. (BB) | Vigier |
| PRIMERA DIVISION "B" | Fecha Nro. | 1 | ||
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro |
| 25/07 | 15,30 | El Nacional | Sol de Mayo | Salloum |
| 25/07 | 15,30 | Palihue | P. Belgrano | Samuel |
| 25/07 | 15,30 | Santa Rosa | Claf Lauquen | Peña |
| 25/07 | 15,30 | Gral. Pico | Mihuras | UROBA |
| PRIMERA DIVISION "C" | Fecha Nro. | 1 | ||
| Fecha | Hora | Local | Visitante | Arbitro |
| 26/07 | 15,30 | T. Arroyos | Punta Alta | Celan |
| 26/07 | 15,30 | Cnel. Suárez | J. Newbery | Ochoa |
| 26/07 | 15,30 | Cazadores | Cnel. Pringles | Martínez |
| Observaciones : | |||||||
| (I) | Jueces de touch Cambiagno - López | ||||||
| (II) | Jueces de touch Villalba - Cassous | ||||||
Clubes que participan:
> CLUBES UNION DE RUGBY DEL SUR
| CLUB | LOCALIDAD | PROVINCIA | DOMICILIO | TEL. CONTACTO | MAIL DE CONTACTO |
| CLUB ARGENTINO | Bahia Blanca | Buenos Aires | Av. Colon 67 (8000) | (0291) 156437701 | matuthomas@hotmail.com |
| CLUB CAZADORES TRES ARROYOS | Tres Arroyos | Buenos Aires | V. Sársfield 285 (7500) | (02983) 15502051 | adrianhernandez75@hotmail.com |
| CLUB EL NACIONAL | Bahia Blanca | Buenos Aires | H.Yrigoyen 1467 (8000) | (0291) 156427845 | marzuaga63@fibertel.com.ar |
| CNEL. PRINGLES RUGBY CLUB | Coronel Pringles | Buenos Aires | Pellegrini 512 (7530) | (0291) 154059565 | iphais@pringles.com.ar |
| CORONEL SUAREZ R.C | Coronel Suarez | Buenos Aires | Sixto Rodriguez 1241 (7540) | (02926) 432181 | rccarballo@speedy.com.ar |
| JORGE NEWBERY | Laprida | Buenos Aires | (02284)15658702 | silvio_sao@yahoo.com.ar | |
| PALIHUE R H C | Bahia Blanca | Buenos Aires | Fragata Sarmiento 415 (8000) | (0291) 154120507 | negrorocha@hotmail.com |
| PUERTO BELGRANO R C | Pto. Belgrano | Buenos Aires | Base Naval Pto. Belgrano | (02932) 15456044 | pipulek@gmail.com |
| PUNTA ALTA RUGBY | Punta Alta | Buenos Aires | B.de Irigoyen 350 (8109) | (02932) 15514900 | parc@puntaaltarugby.com.ar |
| SANTA ROSA RUGBY CLUB | Santa Rosa | La Pampa | Doering 1072 (6300) | (02954) 431857 | johngraves@speedy.com.ar |
| SOCIEDAD SPORTIVA | Bahia Blanca | Buenos Aires | Florida 901 (8000) | (0291) 155045010 | mazpiroz@vigilan.com.ar |
| SOL DE MAYO | Viedma | Río Negro | 25 de Mayo y Alsina (8500) | (02920) 15601679 | colomartinez@speedy.com.ar |
| TRES ARROYOS RUGBY CLUB | Tres Arroyos | Buenos Aires | Saenz Peña 155 (7500) | (02983) 15611467 | calvarezalfon@yahoo.com.ar |
| UNIVERSITARIO DE BAHIA BLANCA | Bahia Blanca | Buenos Aires | Alem 1161 (8000) | (0291) 4548485 | veronanh@yahoo.com.ar |
> CLUBES UNION DE RUGBY DE MAR DEL PLATA
| CLUB | LOCALIDAD | PROVINCIA | DOMICILIO | CONTACTO | TEL. CONTACTO | E-MAIL CONTACTO |
| IPR SPORTING CLUB | MAR DEL PLATA | BS. AS. | MANSILLA S/ N (MdP) | SEBASTIAN PALMISANO | 0223-155240779 (A. VARELA) | sporting@unionrugbymdp.org |
| COMERCIAL RC | MAR DEL LATA | BS. AS. | RUTA 226. KM 16,5 - SIERRA DE LOS PADRES | WALDO BARCOS | 0223-154214442 | wbarcos@havanna.com.ar |
| SAN IGNACIO RUGBY | MAR DEL PLATA | BS. AS. | CALLE A Nº178 (VALLE HERMOSO - MdP) | MARCELO MARTINEZ PERALTA | 0223-154243001 | martinezperalta@ciudad.com.ar |
| LOS CARDOS RC | TANDIL | BS. AS. | PARAJE LOS LAURELES S/N - TANDIL | RODOLFO GASTALDI | 02293-15588132 | fitogastaldi@speedy.com.ar |
| UNIVERSITARIO | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 11 DE SEPTIEMBRE 9501 (MdP) | PABLO STURM | 0223-154002163 | sturm.pablo@gmail.com |
| JOCKEY CLUB | MAR DEL PLATA | BS. AS. | LURO 11000 | FERNANDO DELMONTE | 0223-155024664 | |
| PUEYRREDON RC | MAR DEL PLATA | BS. AS. | PARQUE CAMET - MAR DEL PLATA | GERMAN STANTIEN | 0223-154003554 | gpochola@hotmail.com |
| MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA | BS. AS. | CALLE TOHEL S/N (EX 85) - STA. CELINA (MdP) | OSCAR PAGNI | 0223-156847676 | fliapagni@copetel.com.ar |
| LOS 50 | TANDIL | BS. AS. | ARGERICH 152 | MARIO QUARANTA | 02293-15481167 | los50@unionrugbymdp.org |
| UNION DEL SUR | MAR DEL PLATA | BS. AS. | FRAY LUIS BELTRAN S/ N Y CALLE 196 (MdP) | MANUEL BAILLIEAU | 0223-156803012 | asado25@hotmail.com |
| UNCAS | TANDIL | BS. AS. | LOPEZ DE OSORNIO Y MATHIASEN | MARTIN SANLLORENTI | 0223-155293694 | m-sanllorenti@edeaweb.com.ar |
| CAMPO DE PATO | BALCARCE | BS. AS. | RUTA 226 Y RUTA 55 | SEBASTIAN PINILLA | 02266-15534811 | sebapini@hotmail.com |
